Rubriche di valutazione Scarica la versione stampabile Scarica la versione editabile
Valutazione del prodotto
Dimensioni di osservazione | Criteri | Descrittori di livello | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
Rispetto della consegna e dei tempi | Completezza del prodotto e puntualità nei tempi. | |||||
Linguaggio e comunicazione | Utilizzo del linguaggio tecnico/specifico, Presentazione grafica /originalità | |||||
Utilizzo della documentazione data e pertinenza delle informazioni/contenuti. | ||||||
Argomentazione:efficacia comunicativa rispetto allo scopo e al target di riferimento. | ||||||
Struttura del discorso e utilizzo di tipologie testuali specifiche. | ||||||
Correttezza, precisione, funzionalità della lingua | Ortografia e sintassi, lessico e registro linguistico. | |||||
PUNTEGGIO RELATIVO AL PRODOTTO: __ / 30 |
Valutazione del processo
Competenze da valutare | Indicatori | Descrittori di livello | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
Acquisire ed interpretare l’informazione | Selezionare e organizzare contenuti. | |||||
Individuare collegamenti e relazioni | Realizzare collegamenti interdisciplinari. | |||||
Comunicare | Produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione. | |||||
Agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi | Gestire con autonomia e responsabilità strumenti e procedure in un contesto di lavoro o di studio. | |||||
Collaborare e partecipare | Interagire con gli altri, proporre soluzioni; rivedere le proprie posizioni e rispettare i ruoli. | |||||
PUNTEGGIO RELATIVO AL PROCESSO: __ / 25 |
Scala di livello
Il giudizio di padronanza della competenza, in fase valutativa, viene definito su una scala di cinque livelli che consentono di graduare tale giudizio in modo più “puntuale” rispetto al livello stesso.
PUNTEGGIO | LIVELLO | VOTO |
LIVELLI
Autovalutazione
RELAZIONE INDIVIDUALE |
SONO RIUSCITO A RISPETTARE LE REGOLE? | |
MOLTO | |
POCO | |
PER NIENTE |
Link alla cartella Drive con i file di supporto alla valutazione
Infografica sulle fasi della valutazione avanzata